DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 18 Mei 2026 13:27:36 WIB , Total : 23.365 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7931/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783377 | M3048XG | Madruki | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 7932/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783741 | M2225VY | Adi K | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 7933/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783705 | M3804VD | Rahmadi | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 7934/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783704 | M2494XA | Zahratul | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 7935/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783713 | M5887WG | Zainur | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 7936/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783505 | M5240XA | Abd Basid | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 7937/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783504 | M4844WK | Eki | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 7938/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783375 | M5502AK | Kasino | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 7939/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783376 | M6731WN | Miye | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 7940/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783379 | M3933VS | Fitriana M | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 7941/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783424 | M2719VV | Moh Afif | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 7942/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783425 | M3389XE | Moh Imam M | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 7943/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783747 | M4157WR | Ramdan | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 7944/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783746 | M4574VY | Sandi | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 7945/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783506 | M2088BQ | Fadhillah | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 7946/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783507 | M6638WM | Udin | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 7947/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783743 | M3047WX | Moh Munir | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 7948/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783742 | M5703VD | Dali | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 7949/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783744 | M5828XC | Junaidi | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 7950/Pid.LL/2019/PN Smp | E6783745 | M4579WQ | Nur Hotimah | 06 Sep 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
