DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 18 Mei 2026 13:27:36 WIB , Total : 13.042 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6647/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353031 | M2923WF | Abdullah A | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 6903/Pid.LL/2018/PN Smp | D5352929 | M5833VC | Wardiono | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 7159/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353227 | M2264WB | Johan | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 7415/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353531 | M2120WL | Tolip | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 7671/Pid.LL/2018/PN Smp | D5527107 | M5920WX | Ahmad Riyadi | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 6648/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353034 | M2687WQ | Misrani | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 6904/Pid.LL/2018/PN Smp | D5352986 | M3219WT | Fajri | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 7160/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353342 | N2622ABL | Sumoyanto | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 7416/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353522 | M5651WR | Aris | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 7672/Pid.LL/2018/PN Smp | D5527075 | M3288WI | Aminatus S | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 6649/Pid.LL/2018/PN Smp | D5352507 | M6699VO | Ibnu | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 6905/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353081 | M9916AB | Heru F | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 7161/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353216 | L1935ZD | M Yeni S | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 7417/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353525 | M4591WB | Jajang | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 7673/Pid.LL/2018/PN Smp | D5527046 | M2193XG | Hoirul Anwar | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 6650/Pid.LL/2018/PN Smp | D5352656 | M6480WU | Hariyanto | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 6906/Pid.LL/2018/PN Smp | D5352739 | M2415VF | Ernani | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 7162/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353932 | M3634W | Hozari | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 7418/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353586 | M2448WL | Antika | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 7674/Pid.LL/2018/PN Smp | D5353753 | AG2808XX | Maksum | 11 May 2018 RUANG SIDANG I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
