DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 18 Mei 2026 13:27:36 WIB , Total : 48.286 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2363/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192790 | B1775WIM | Andre Hamzah | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 2364/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192952 | M3155TM | A Muzayyin | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 2365/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193201 | M3014TI | Mohammad Rahman | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 2366/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193271 | M5880TO | M Arifin | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 2367/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193272 | M6801XF | Riyadi | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 2368/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192973 | AE1735NF | Mahrus | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 2369/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192974 | M5947WG | Fahrul | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 2370/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192975 | M5227TQ | Miftahul Arifin | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 2371/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193203 | M2762TE | Hadi | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 2372/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193141 | M4514TG | Hairul | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 2373/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193206 | M2904WU | Wedha | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 2374/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192978 | M6056WX | Mat Sanosi | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 2375/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193007 | M5627WE | Ainur Rahman | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 2376/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193121 | M4614CI | Masis | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 2377/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193132 | M2941YC | Faisal | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 2378/Pid.LL/2023/PN Smp | G7193204 | M6513VE | Aril | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 2379/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192882 | M3464XH | Ahmad Sofyan | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 2380/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192883 | M5914WZ | Wahyu Heri Lestari | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 2381/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192947 | M3927TJ | Yono | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 2382/Pid.LL/2023/PN Smp | G7192959 | M5065AQ | Hariyanto | 23 Nov 2023 RUANG SIDANG I | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
