DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 18 Mei 2026 13:27:36 WIB , Total : 21.365 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5944/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397122 | M3387XI | Sinal | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 5945/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397123 | M5474VY | Rahmah | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 5946/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397124 | M3433WZ | Warda | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 5947/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397125 | W4183WT | Sefi | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 5948/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397155 | M4611WO | Makki | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 5949/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397154 | M1147VM | Awan | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 5950/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397153 | M6626XH | Hartono | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 5951/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397152 | M5504WU | M Rahman | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 5952/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397151 | M6476WG | Birril M | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 5953/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397074 | N1283JS | Junaedi | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 5954/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397075 | M4660WU | Wulan | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 5955/Pid.LL/2019/PN Smp | E6396150 | M5609VA | Nur Wahyuni | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 5956/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397072 | M5905WO | Misyadi | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 5957/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397073 | M6295VS | Rini | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 5958/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397063 | M6755WB | Yene | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 5959/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397064 | M2668WZ | Rina Badria | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 5960/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397065 | M5531XB | Zaki | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 5961/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397062 | M8372UV | Wahed | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 5962/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397164 | M6436AC | Sanimah | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 5963/Pid.LL/2019/PN Smp | E6397165 | M6142XB | Masria | 19 Jul 2019 RUANG SIDANG I | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
